6-10 kV Su Geçirmez Kablo XLPE Cu/XLPE/CWS/LW /PE(IEC)
6-10 kV Su Geçirmez Kablo XLPE
6-10 kV Su Geçirmez Kablo
6/10 kV XLPE İzoleli Tek Damarlı Enlemesine ve Boylamasına Su Geçirmez Orta Gerilim Kabloları
• N2XS(FL)2Y (VDE)
• Cu/XLPE/CWS/LW /PE(IEC)
6-10 kV Su Geçirmez Kablo Genel Özellikleri
Tip | N2XS(FL)2Y (VDE), Cu/XLPE/CWS/LW/PE (IEC) |
Standartlar | TS IEC 60502-2, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, İç yarı iletken, XLPE izole, Dış yarı iletken, Yarı iletken şişen bant, Bakır siper, Bakır tutucu bant, Şişen bant, Alüminyum bant, PE dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, Ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, Kablo kanallarında, Toprak altında ve havada kullanılır. Kablonun mekanik etkilerden dolayı su alması durumunda şişen bant su tutucu görevi yaparak suyun ilerlemesini önler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C, Müsaade edilen max. kısa devre sıcaklığı 250°C, maksimum 5s için, Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Teknik Özellikleri
Boyut ve Ağırlıklar |
||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık | Standart Sevk Uzunluğu | Standart Sevk Makara Ölçüleri |
mm2 | mm | kg/km | m | cm |
1×25/16 rm | 24,0 | 700 | 1000 | 140 |
1×35/16 rm | 25,0 | 800 | 1000 | 140 |
1×50/16 rm | 26,0 | 900 | 1000 | 140 |
1×70/16 rm | 27,0 | 1125 | 1000 | 160 |
1×95/16 rm | 29,0 | 1400 | 1000 | 160 |
1×120/16 rm | 31,0 | 1650 | 1000 | 160 |
1×150/25 rm | 33,0 | 2100 | 1000 | 160 |
1×185/25 rm | 35,0 | 2400 | 1000 | 160 |
1×240/25 rm | 37,0 | 3000 | 1000 | 180 |
1×300/25 rm | 39,0 | 3650 | 1000 | 200 |
1×400/35 rm | 43,0 | 4600 | 1000 | 220 |
1×500/35 rm | 46,0 | 5600 | 500 | 160 |
1×630/35 rm | 50,0 | 7200 | 500 | 200 |
Elektriksel Bilgiler |
|||||||
20 °C’de maks. iletken direnci | İletken başına endüktans (yaklaşık) | İşletme kapasitesi (yaklaşık) 20°C’de | Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) | ||||
ohm/km | mH/km | mikrofard/km | Toprakta (A) 20°C’de | Havada (A) 30°C’de | |||
0,727 | 0,78 | 0,45 | 0,20 | 182 | 109 | 150 | 183 |
0,524 | 0,75 | 0,43 | 0,22 | 200 | 166 | 238 | 198 |
0,387 | 0,73 | 0,41 | 0,24 | 240 | 196 | 286 | 238 |
0,268 | 0,69 | 0,38 | 0,28 | 300 | 239 | 356 | 296 |
0,193 | 0,66 | 0,36 | 0,32 | 360 | 285 | 434 | 361 |
0,153 | 0,64 | 0,35 | 0,35 | 420 | 323 | 500 | 417 |
0,124 | 0,62 | 0,34 | 0,38 | 475 | 361 | 559 | 473 |
0,0991 | 0,61 | 0,33 | 0,41 | 542 | 406 | 637 | 543 |
0,0754 | 0,58 | 0,32 | 0,46 | 590 | 469 | 745 | 641 |
0,0601 | 0,56 | 0,31 | 0,50 | 620 | 526 | 846 | 735 |
0,0470 | 0,55 | 0,30 | 0,57 | 670 | 590 | 938 | 845 |
0,0366 | 0,53 | 0,29 | 0,63 | 770 | 739 | 1006 | 950 |
0,0283 | 0,51 | 0,28 | 0,70 | 850 | 818 | 1130 | 1040 |
Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.
6-10 kV Su Geçirmez Kablolar ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.
Öznur Kablo Bayisi Saray Kablo Toptan Elektrik Malzemeleri
Perpa: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!