Hünka J-YY Kablo PVC VDE 0815 Yangın Kablosu
Hünka J-YY Kablo

Hünka J-YY Kablo
Hünka J-YY Kablo Perpa
Hünka J-YY Kablo bina içi tesisatlarda sinyal ve data iletişiminde, santral ve abone dağıtımlarında kullanılırlar. Bükülme yarı çapının küçük olması sebebiyle dar alanlarda rahatlıkla kullanılırlar.
Kablo Yapısı
İletken | Elektrolitik Bakır İletken |
İzolasyon | PVC Kompaund |
Damar Tanımlama | VDE 0815 |
Çift | İki Damarlı Bir Çift Oluşturacak Şekilde Bükülür |
Büküm | Çiftler Sabit Adımda Katlar Halinde Bükülür |
Ayırıcı | PES Bant |
Dış Kılıf | PVC Kompaund |
Kılıf Rengi | RAL 3000 Kırmızı |
Hünka J-YY Kablo Elektriksel Özellikler
Standart | VDE 0815 |
İletken Direnci | 0,60 mm : 130 OHM/KM, 0,80 mm : 73,2 OHM/KM |
İzolasyon Direnci | >100 MOHM KM |
Test Gerilimi | 800 V |
Efektif Kapasitans | 100 pf/km |
Kapasitans Dengesizliği | Max. 300 pF / 100mt |
Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C +70°C |
Çalışma Gerilimi | 300 V |
Yayılma Hızı | 0,67 |
Hünka J-YY Fiziksel Özellikler
Damar Sayısı x Kesit
(mm²) |
Yaklaşık Dış Çap
(mm) |
Bakır Ağırlığı (
kg/km) |
Yaklaşık Kablo Ağırlığı
(kg/km) |
1 x 2 x 0,60 + 0,40 | 5,0 | 6,9 | 30 |
2 x 2 x 0,60 + 0,40 | 5,5 | 13,0 | 40 |
3 x 2 x 0,60 + 0,40 | 6,3 | 18,0 | 50 |
4 x 2 x 0,60 + 0,40 | 6,8 | 24,0 | 60 |
5 x 2 x 0,60 + 0,40 | 7,2 | 30,0 | 70 |
1 x 2 x 0,80 + 0,40 | 6,0 | 11,0 | 40 |
2 x 2 x 0,80 + 0,40 | 7,0 | 21,0 | 60 |
3 x 2 x 0,80 + 0,40 | 8,5 | 31,0 | 80 |
4 x 2 x 0,80 + 0,40 | 9,0 | 41,0 | 100 |
5 x 2 x 0,80 + 0,40 | 9,5 | 52,0 | 120 |
Hünka Kablo Bayisi Saray Kablo Elektrik Malzemeleri
Perpa: Halil Rıfat Paşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No: 30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!