AAC Alüminyum İletken TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014

AAC Alüminyum İletken TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014

Öznur Kablo AAC Alüminyum İletken TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014

AAC Alüminyum İletken

AAC Alüminyum İletken

Genel Özellikleri

Standartlar TS EN 50182, TEDAŞ-MYD 96/014
Yapısı Çıplak alüminyum örgülü iletken
Kullanıldığı Yerler Yeraltı kablosu iletimine müsait olmayan alanlar, yeraltı kablo iletiminin maliyeti yüksek olan açık alanlarda, havai alçak gerilim hatlarında kullanılır.

Teknik Özellikleri

Anma Değeri mm2 Kanada Standartları Kesit Komple İletken mm2 Toplam Kesit mm2 Bakır Eşdeğeri mm2
mm2 Tip Kesit
21 Rose 4 21.14 13.30 7
27 Lily 3 26.60 16.73 7
34 İris 2 33.53 21.09 7
42 Pansy 1 42.49 26.72 7
53 Popy 1/10 53.48 33.63 7
67 Aster 2/0 67.14 42.22 7
85 Phlox 3/0 84.91 53.40 7
107 Oxlip 4/0 107.38 67.53 7
126 Valerian 250000 126.35 79.46 19
135 Daisy 266800 135.28 85.07 19
152 Peony 300000 151.81 95.47 19
OSTRICH 152/25 152,19 24,71 176,90 300000
HAWK 242/39 241,65 39,19 280,84 477000
DRAKE 403/65 402,56 65,44 468,00 795000
CARDİNAL 485/63 484,53 62,81 547,34 954000
PHEASANT 645/82 645,08 81,71 726,79 1272000
Tel Sayısı ve Çapları Anma Kopma Yükü kg 20 Derecede DC. Direnci Birim Ağırlık
Adet Çap ohm/km kg/km
1.96 5,88 416 1,3558 57,8
2.20 6,60 514 1,0776 72,8
2.47 7,41 637 0,8537 91,8
2.78 8,34 777 0,6743 116,4
3.12 9,36 941 0,5354 146,4
3.50 10,50 1185 0,4254 184,4
3.93 11,79 1435 0,3372 232,5
4.42 13,26 1814 0,2662 294,0
2.91 14,55 2261 0,2277 347,5
3.01 15,05 2421 0,2127 371,1
3.19 15,85 2671 0,1896 417,2
7 2,12 26 17,28
7 2,67 26 21,77
7 3,45 26 28,11
7 3,38 54 30,42
19 2,34 54 35,10

Saray Elektrik Öznur Kablo bayisidir. Öznur Kablo Ürünlerini en uygun fiyatlarla firmamızdan temin edebilirsiniz.

Alüminyum Havai Hat Kabloları ve diğer Öznur Kablo ürünlerindeki iskonto oranlarınızı öğrenmek için hemen arayınız.

Öznur Kablo Katalog

Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :

Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul

Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL

ALÜMİNYUM HAVAİ HAT İLETKENLERİ

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın