YVV-U YVV-R NYY Çok Damarlı Kablo 0.6-1kV Cu/PVC
YVV-U YVV-R NYY Çok Damarlı Kablo 0.6-1kV PVC İzoleli Alaçak Gerilim Kablosu
YVV-U YVV-R NYY Çok Damarlı Kablo
Kablo Yapısı
Tip | YVV-U, YVV-R (TSE), NYY (VDE), Cu/PVC/PVC (BS) |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Yapısı | Bakır iletken, PVC izole, PVC Dolgu, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Şebeke aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici toprak altında, ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D: Kablo dış çapı (mm) |
YVV-U YVV-R NYY Çok Damarlı Kablo Teknik Özellikleri
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık Yaklaşık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) |
Havada (A) |
|||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | ||
4×1.5 re | 12,0 | 200 | 90 | 12,1 | 27 | 19 |
4×2.5 re | 13,0 | 260 | 90 | 7,41 | 36 | 25 |
4×4 re | 15,0 | 350 | 100 | 4,61 | 47 | 34 |
4×6 re | 16,0 | 460 | 110 | 3,08 | 59 | 43 |
4×10 rm | 19,0 | 680 | 120 | 1,83 | 79 | 59 |
4×16 rm | 21,0 | 960 | 130 | 1,15 | 102 | 79 |
4×25 rm | 25,5 | 1450 | 140 | 0,727 | 133 | 100 |
4×35 rm | 28,5 | 1900 | 150 | 0,524 | 159 | 125 |
4×50 rm | 32,5 | 2500 | 160 | 0,387 | 188 | 153 |
4×70 rm | 36,5 | 3420 | 200 | 0,268 | 232 | 195 |
4×95 rm | 42,0 | 4650 | 220 | 0,193 | 280 | 238 |
4×120 rm | 46,0 | 5720 | 230 | 0,153 | 318 | 275 |
4×150 rm | 51,0 | 7000 | 200* | 0,124 | 359 | 320 |
4×185 rm | 56,0 | 8800 | 210* | 0,0991 | 406 | 364 |
4×240 rm | 63,0 | 11200 | 230* | 0,0754 | 473 | 430 |
4×300 rm | 70,0 | 14200 | 230* | 0,0601 | 535 | 510 |
4×400 rm | 78,0 | 18000 | 210** | 0,0470 | 613 | 595 |
5×4 re | 16,0 | 420 | 110 | 4,61 | 47 | 34 |
5×6 re | 17,5 | 540 | 120 | 3,08 | 59 | 43 |
5×10 rm | 21,0 | 825 | 130 | 1,83 | 79 | 59 |
5×16 rm | 23,5 | 1160 | 140 | 1,15 | 102 | 79 |
5×25 rm | 28,0 | 1740 | 150 | 0,727 | 133 | 100 |
5×35 rm | 31,5 | 2320 | 160 | 0,524 | 159 | 125 |
5×50 rm | 36,0 | 3020 | 180 | 0,387 | 188 | 153 |
5×70 rm | 40,5 | 4160 | 220 | 0,268 | 232 | 195 |
5×95 rm | 47,0 | 5750 | 240* | 0,193 | 280 | 238 |
5×120 rm | 50,0 | 7400 | 200* | 0,153 | 318 | 275 |
5×150 rm | 55,0 | 9000 | 210* | 0,124 | 359 | 320 |
5×185 rm | 62,0 | 11500 | 220* | 0,0991 | 406 | 364 |
5×240 rm | 69,0 | 14500 | 200** | 0,0754 | 473 | 430 |
Öznur Kablo
25.000 m² kapalı alan üzerine kurulacak olan, Alüminyum Filmaşin üretim hattı, Alüminyum tel çekme ve inceltme hatları, XLPE Orta gerilim kabloları için 2.CV izolasyon hattı, ALPEK kabloları üretim hattı, Havai hat Alüminyum iletken üretim hattı.
Kumanda kabloları ve Özel kablo üretim hatları ile HFFR Kablolara olan talebin artması sonucunda bu ihtiyaca cevap verebilmek için kapasitesi 1.500kg/saat olan HFFR İzole, Dolgu ve Dış kılıf granül üretim hattının bulunacağı 4.Fabrikasının inşaatına 2012 yılında başlamış olup yatırımlarına devam etmektedir.
Günümüzde ülkemizin, en modern üretim hatları ve Kalite kontrol test laboratuarları ile donatılmış kablo fabrikasına sahip olan ÖZNUR, SCR Elektrolitik 8 mm Bakır filmaşin üretim tesisi, 89/154kv Yüksek gerilim kabloları üretebilecek yeterlikte CV XLPE izole hattı,
Bakır tel çekme ve inceltme hatları, İletken ve Damar büküm hatları, 0,6/1kv PVC, XLPE, HFFR İzole ve Dış kılıflı kablo ekstruzyon hatları, PVC granül üretimi, paketleme ve ambalajlama makineleri ile tüm bu ürünlerinin kalite kontrollerini gerçekleştirdiği gelişmiş test laboratuarlarıyla uluslararası kalite standartlarında hizmet vermektedir.
Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Bu bağlamda TS, VDE, IEC, KEMA, GOST-R standartlarında sunduğu ürünlerin yanı sıra, özel müşteri isteklerini kapsayan özel tasarımlı kablo üretimi taleplerine de cevap vermektedir.
Öznur Kablo Bayisi Saray Elektrik :
Perpa: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
Karaköy: Emekyemez Mahallesi Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak No:30/A Karaköy Beyoğlu İSTANBUL
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!